铜井中心小学教师11月份听课统计
发表日期:2014/12/9 11:18:01 出处:本站 作者:陈旺龙 有880位读者读过
铜井中心小学教师听课统计 | ||||||
姓 名 | 月 份 | |||||
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 元月 | 合计 | |
赵林喜 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
严付桃 | 8 | 14 | 5 | 27 | ||
张静静 | 4 | 13 | 0 | 17 | ||
蒋昌武 | 7 | 10 | 0 | 17 | ||
徐冬雪 | 13 | 5 | 5 | 23 | ||
方自敏 | 3 | 12 | 3 | 18 | ||
王根妹 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
王 蒙 | 3 | 6 | 11 | 20 | ||
李德龙 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
余龙福 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
戴则青 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
王亚晖 | 8 | 8 | 2 | 18 | ||
倪筛琴 | 12 | 7 | 9 | 28 | ||
陈再凤 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
侯慧玲 | 7 | 17 | 11 | 35 | ||
何雨林 | 3 | 7 | 10 | 20 | ||
王明江 | 9 | 6 | 6 | 21 | ||
王传礼 | 3 | 2 |
病 休 |
|
|
病 休 |
朱士清 | 3 | 6 | 13 | 22 | ||
魏修霞 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
方正霞 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||
王正梅 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
陈文娣 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
李兆庆 | 6 | 7 | 4 | 17 | ||
徐业红 | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
侯祥宝 | 4 | 3 | 9 | 16 | ||
杨广龙 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
王 建 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
陈旺龙 | 14 | 10 | 7 | 31 |
铜井中心小学教师听课统计 | ||||||
姓 名 | 月 份 | |||||
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 元月 | 合计 | |
蔡年山 | 11 | 9 | 7 | 27 | ||
张杨 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||
姜福祥 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
许玉强 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
戴则根 | 5 | 10 | 8 | 23 | ||
吴月才 | 10 | 13 | 11 | 34 | ||
侯玉亮 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
王培宝 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
张和香 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||
戴培仁 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
傅大舜 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||
侯玉昌 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
赵珍 | 6 | 10 | 11 | 27 | ||
韩丹 | 5 | 11 | 10 | 26 | ||
严华炜 | 8 | 9 | 6 | 23 | ||
王彩玲 | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
叶宣娣 | 10 | 12 | 11 | 33 | ||
谢道祥 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
陶传宝 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||
韦林枫 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||
衡华丽 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||
蔡大河 | 6 | 8 | 3 | 17 | ||
朱维平 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
李宏彬 | 4 | 7 | 2 | 13 | ||
夏玮 | 5 | 8 | 3 | 16 | ||
王小珺 | 6 | 10 | 7 | 23 | ||
赵启凤 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
张彩霞 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||
李家林 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
闻家荣 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
陈庆伟 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
肖克友 | 3 | 6 | 2 | 11 |
铜井中心小学教师听课统计(低年级组) | ||||||
姓 名 |
月 份 | |||||
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
元月 |
合计 | |
张 凡 |
6 |
10 |
13 |
|
|
29 |
葛 婕 |
5 |
11 |
16 |
|
|
32 |
张文珍 |
10 |
3 |
6 |
|
|
19 |
杨 叶 |
3 |
8 |
8 |
|
|
19 |
高基财 |
3 |
7 |
9 |
|
|
19 |
储铭丽 |
5 |
7 |
7 |
|
|
19 |
梁云花 |
6 |
9 |
11 |
|
|
26 |
陈志宝 |
5 |
5 |
5 |
|
|
15 |
杨 玲 |
7 |
9 |
9 |
|
|
25 |
朱维兵 |
5 |
3 |
6 |
|
|
14 |
侯玉霞 |
5 |
5 |
5 |
|
|
15 |
俞立英 |
4 |
6 |
6 |
|
|
16 |
孙阿慧 |
5 |
6 |
7 |
|
|
18 |
嵇世香 |
6 |
4 |
4 |
|
|
14 |
钟际凤 |
5 |
5 |
6 |
|
|
16 |
徐 浩 |
5 |
8 |
8 |
|
|
21 |
魏小青 |
12 |
8 |
12 |
|
|
32 |
张道林 |
3 |
4 |
6 |
|
|
13 |
陈 卫 |
5 |
5 |
6 |
|
|
16 |
周 翠 |
2 |
6 |
7 |
|
|
15 |
王可桃 |
5 |
4 |
6 |
|
|
15 |
戴 勇 |
5 |
5 |
7 |
|
|
17 |