教研组二月份听课统计
发表日期:2012/3/9 15:18:18 出处:本站 作者:无 有763位读者读过
| 
 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 低数 教研组)  | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 衡华丽 | 4 | 4 | ||||
| 嵇世香 | 2 | 2 | ||||
| 傅大舜 | 2 | 2 | ||||
| 俞立英 | 4 | 4 | ||||
| 王可桃 | 3 | 3 | ||||
| 方自敏 | 3 | 3 | ||||
| 方正霞 | 3 | 3 | ||||
| 蔡大江 | 0 | 0 | ||||
| 陈志宝 | 2 | 2 | ||||
| 朱维兵 | 2 | 2 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 中数 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 李宏彬 | 2 | 2 | ||||
| 韦要武 | 4 | 4 | ||||
| 高基才 | 2 | 2 | ||||
| 朱维平 | 2 | 2 | ||||
| 侯玉昌 | 1 | 1 | ||||
| 张和香 | 2 | 2 | ||||
| 王培宝 | 1 | 1 | ||||
| 朱士青 | 2 | 2 | ||||
| 肖克友 | 2 | 2 | ||||
| 刘道喜 | 2 | 2 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 高数 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 魏修霞 | 3 | 3 | ||||
| 黄志花 | 3 | 3 | ||||
| 张道林 | 2 | 2 | ||||
| 戴培仁 | 3 | 3 | ||||
| 王根妹 | 1 | 1 | ||||
| 严荣祥 | 2 | 2 | ||||
| 王传礼 | 3 | 3 | ||||
| 王正梅 | 3 | 3 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 低语 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 张静静 | 2 | 2 | ||||
| 周翠 | 2 | 0 | ||||
| 葛婕 | 2 | 2 | ||||
| 王成武 | 3 | 3 | ||||
| 董洋洋 | 1 | 1 | ||||
| 钟际凤 | 2 | 2 | ||||
| 侯玉霞 | 3 | 3 | ||||
| 陈卫 | 3 | 3 | ||||
| 魏小青 | 3 | 3 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 中语 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 赵林喜 | 3 | 3 | ||||
| 姜福祥 | 2 | 2 | ||||
| 柳万才 | 3 | 3 | ||||
| 嵇阅 | 2 | 2 | ||||
| 戴则根 | 3 | 3 | ||||
| 陈在凤 | 3 | 3 | ||||
| 柴兴强 | 3 | 3 | ||||
| 杨叶 | 3 | 3 | ||||
| 陶传宝 | 3 | 3 | ||||
| 谢道祥 | 3 | 3 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示(髙语教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 王明江 | 2 | 2 | ||||
| 蔡年山 | 4 | 4 | ||||
| 余龙福 | 3 | 3 | ||||
| 许玉强 | 3 | 3 | ||||
| 倪筛琴 | 2 | 2 | ||||
| 将昌武 | 2 | 2 | ||||
| 何雨林 | 2 | 2 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 英语 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 李兆庆 | 5 | 5 | ||||
| 袁敏 | 2 | 2 | ||||
| 查燕 | 5 | 5 | ||||
| 严华炜 | 2 | 2 | ||||
| 李雷 | 4 | 4 | ||||
| 许华 | 6 | 6 | ||||
| 叶彩霞 | 3 | 3 | ||||
| 戴则青 | 6 | 6 | ||||
| 铜井中心小学教研组月听课汇总公示( 艺体 教研组) | ||||||
| 月份 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 
| 节次 | ||||||
| 姓名 | ||||||
| 侯祥宝 | 4 | 4 | ||||
| 李天成 | 4 | 4 | ||||
| 陈庆伟 | 4 | 4 | ||||
| 赵启凤 | 4 | 4 | ||||
| 王建 | 3 | 3 | ||||
| 杨广龙 | 3 | 3 | ||||
 苏公网安备32011502010427号