铜井小学第四周行政听课公示
发表日期:2012/3/9 14:57:46 出处:本站 作者:无 有727位读者读过
| 
 铜井中心小学行政周听课汇总及公示  | ||||||||||||||||||||||
| 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 合计 | 
| 节次 | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ||||||||||||||||||||||
| 王明连 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 戴 军 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 吴月才 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 俞志寿 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 许 勇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 严付桃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 蔡大河 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 陈旺龙 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 侯慧玲 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 戴 勇 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 叶宣娣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 古德文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 陈文娣 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
 苏公网安备32011502010427号